SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 Lottery Result Published on 17/03/2017
Result of SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 lottery draw held on 17/03/2017 at Sree Chithra Home Auditorium, Pazhavangadi, East Fort, Thiruvananthapuram by Kerala Lottery Department. Details of SUMMER BUMPER- 2017 (BR 54) Lottery Result are given below:
- Name: SUMMER BUMPER- 2017 Lottery
- Draw number:: BR 54 Lottery
- Draw Date: 17/03/2017
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 Lottery Result
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 1st Prize- Rs :30,000,000/-
SC 201438
(KOTTAYAM)
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 Consolation Prize- Rs. 100,000/-
SA 201438
SB 201438
SD 201438
SE 201438
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 2nd Prize- Rs :1,000,000/-
SA 489379
(ERNAKULAM)
SB 358763
(PALAKKAD)
SC 209690
(ERNAKULAM)
SD 338488
(ERNAKULAM)
SE 471018
(KOTTAYAM)
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 3rd Prize- Rs :500,000/-
SA 248671
(KOZHIKKODE)
SA 374198
(KOZHIKKODE)
SB 428210
(KANNUR)
SB 449663
(THIRUVANANTHAPURAM)
SC 103797
(MALAPPURAM)
SC 225709
(THRISSUR)
SD 122405
(KANNUR)
SD 323964
(KOTTAYAM)
SE 170579
(THIRUVANANTHAPURAM)
SE 417505
(MALAPPURAM)
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 4th Prize- Rs. 100,000/-
91281
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 5th Prize- Rs. 10,000/-
1851 4778 6907
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 6th Prize- Rs. 5,000/-
0274 0845 1622 2183
2512 2876 4851 5318
6464 6733 7364 7657
7719 9241 9489
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 7th Prize- Rs. 1,000/-
0101 0405 0570 0897
0937 1177 1274 1317
1868 2009 2324 2377
2407 2637 2699 2891
3750 4572 4779 4837
4877 4918 5354 5408
5567 5828 6140 7488
7786 7995 8163 8379
8722 8909 9103
SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 8th Prize- Rs. 500/-
0119 0241 0648 0812
1149 1393 1473 1686
2169 2509 3108 3243
3264 3413 3558 3763
3988 4365 5020 6248
6439 6554 6781 6879
6934 6942 7297 7651
7910 7967 7977 8040
8560 8750 9010 9028
9073 9246 9289 9395
9396 9595 9676 9711
9805 9940
9th Prize- Rs. 200/-
0054 0407 0471 0486
0527 0528 0553 0600
0625 0714 0756 0925
1012 1039 1087 1198
1389 1453 1554 1692
1897 1957 2034 2210
2242 2342 2456 2617
2621 2624 2914 2924
2989 2994 3547 3552
3580 3773 3828 4341
4399 4675 4681 4700
4756 4996 5079 5275
5426 5460 5487 5622
5919 6048 6141 6392
6432 6474 6488 6496
6708 6736 6744 6850
7119 7126 7259 7490
7693 7773 7940 8338
8466 8726 8863 8935
9129 9334 9520 9691
The prize winners of SUMMER BUMPER- 2017 BR 54 are advised to verify the winning numbers with the results published in the Kerala Government